
Станции сжатого воздуха
Уже более 30 лет медицинские станции сжатого воздуха NOVAIR используются для оборудования больниц и клиник по всему миру. Медицинские станции сжатого воздуха NOVAIR предназначены для оснащения больниц и клиник для централизованного производства медицинского воздуха в соответствии с самыми передовыми медицинскими стандартам.
Масляные поршневые компрессоры
Производительность, м3/ч | Тип станции | Уровень шума, Дб | Мощность, Кв |
56 | VZ 1200 | 83 | 7.5 |
42 | VZ 840 | 82 | 5.5 |
30 | VZ 640 | 81 | 4 |
28 | VO 640 | 84 | 4 |
17 | MO 580 | 80 | 3 |
16 | VZ 490 | 81 | 2.2 |
10 | VZ 360 | 75 | 2.2 |
9 | VO 300 | 76 | 1.5 |
4 | MO 240 | 72 | 0.75 |
Безмасляные поршневые компрессоры
Производительность, м3/ч | Тип станции | Уровень шума, Дб | Мощность, Кв |
356 | VZ 1200 | 83 | 7.5 |
42 | VZ 840 | 82 | 5.5 |
30 | VZ 640 | 81 | 4 |
28 | VO 640 | 84 | 4 |
17 | MO 580 | 80 | 3 |
16 | VZ 490 | 81 | 2.2 |
10 | VZ 360 | 75 | 2.2 |
9 | VO 300 | 76 | 1.5 |
4 | MO 240 | 72 | 0.75 |
Масляные винтовые компрессоры
Производительность, м3/ч | Тип станции | Уровень шума, Дб | Мощность, Кв |
978 | VZ 16300 | 74 | 110 |
630 | VZ 10500 | 73 | 75 |
492 | VZ 8200 | 73 | 55 |
315 | VZ 5590 | 69 | 37 |
258 | VZ 4550 | 69 | 30 |
156 | VZ 3300 | 69 | 18.5 |
87 | VZ 2220 | 64 | 11 |
59 | VZ 1200 | 67 | 7.5 |
43 | VZ 845 | 64 | 5.5 |
Адсорбционные осушители воздуха
Производительность, м3/ч. | Тип осушителя | Качество воздуха |
360 | ATS 78 |
Точка росы: -50° C (под давлением) Влажность <0,038 г/м³ CO CO2 SO2 Масло < 0,001 г/м³ O2 = 20,9% |
160 | ATS 39 | |
120 | ATS 20 | |
60 | ATS 13 | |
30 | ATS 7 |
Рефрижераторные осушители воздуха
Производительность, м3/ч. | Тип осушителя | Качество воздуха |
360 | ATS F 89 |
Точка росы: +3°C (под давлением) Влажность < 0,038 г/м³ CO CO2 SO2 Масло < 0,001 г/м³ O2 = 20,9% |
300 | ATS F 60 | |
225 | ATS F 56 | |
180 | ATS F 37 | |
150 | ATS F 31 | |
125 | ATS F 27 | |
105 | ATS F 25 | |
65 | ATS F 15 | |
50 | ATS F 14 | |
35 | ATS F 12 | |
20 | ATS F 8 |